Home Deportes Primero Márquez, tercero Pecco, amenaza lluvia

Primero Márquez, tercero Pecco, amenaza lluvia

16
0
WUP MotoGP Malasia: primero Márquez, tercero Pecco, amenazando lluvia

Marc Márquez. Foto: tomada de motogp

jpnn.com – SELANGOR – Marc Márquez vence a dos candidatos a Campeón del Mundo de MotoGP 2024; Jorge Martín y Francesco Bagnaia, en el calentamiento de MotoGP de Malasia 2024 en el Circuito Internacional de Sepang, Selangir, el domingo (11/3) por la mañana WIB.

El calentamiento de esta mañana tuvo lugar cuando el tiempo estaba soleado, pero la previsión meteorológica para la carrera de esta tarde será lluvia.

“Amenaza lluvia a partir de esta tarde”, dijo Crash.

En la WUP anterior, Marc Márquez marcó un tiempo de un minuto 59,073 segundos, +0,003 segundos por delante de Martín y +0,012 segundos por delante de Pecco Bagnaia.

Alex Márquez y Pedro Acosta completan el Top 5. (adk/jpnn)

Resultados del calentamiento de MotoGP de Malasia 2024
Pos Jinete Equipo Nacional Tiempo/Diferencia Vuelta Máx.
1. Marc Márquez SPA Gresini Ducati (GP23) 1’59.073s 3/5 331k
2. Jorge Martín SPA Pramac Ducati (GP24) +0.003s 3/5 333k
3. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0,012s 3/5 335k
4. Alex Márquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.063s 3/5 329k
5. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.063s 3/5 338k
6. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.252s 3/5 333k
7. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.414s 3/5 325k
8. Aleix Espargaró SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.424s 3/5 331k
9. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.472s 3/5 333k
10. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.560s 5/5 332k
11. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.603s 3/5 324k
12. Augusto Fernández SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.627s 5/5 330k
13. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.740s 3/3 329k
14. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.751s 3/5 332k
15. Raúl Fernández SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.801s 3/5 327k
16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.863s 3/5 325k
17. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.904s 5/5 330k
18. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +1.061s 5/5 329k
19. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.163s 5/5 330k
20. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.266s 5/5 327k
21. Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +2.496s 5/5 323k
22. Andrea Iannone ITA VR46 Ducati (GP23) +2.691s 2/5 325k
datos: accidente

MotoGP de Malasia 2024
Viernes (1/11)
09.45-10.30 WIB: Libres 1 (Francesco Bagnaia)
14.00-15.00 WIB: Práctica (Francesco Bagnaia)
Sábado (2/11)
09.10-09.40 WIB: Libres 2 (Francesco Bagnaia)
09.50-10.05 WIB: Clasificación 1 (Johann Zarco, Brad Binder)
10.15-10.30 WIB: Clasificación 2 (Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Alex Márquez)
14.00-15.00 WIB: Sprint 10 vueltas (Jorge Martín, Marc Márquez, Enea Bastianini)
Domingo (3/11)
09.40-09.50 WIB: Calentamiento (Marc Márquez)
14.00 WIB: Carrera 20 vueltas

Se prevé que esta tarde llueva en la zona de Sepang durante la carrera de MotoGP de Malasia 2024.

Editor y reportero: Mufthia Ridwan



Source link